パチスロ機械割,スロット,収支,計算方法,PAYOUT,立ち回り,期待値,打ち方

パチスロ機械割について,パチスロ,収支,計算方法,PAYOUT,立ち回り,期待値,5号機,オークションで収入,ホームページで収入,広告で収入,在宅で副収入,パソコンで副収入,ネットで副収入,ネットで小遣い稼ぎ,スロット解析,解析情報,攻略法を紹介,通常時,ビックBIG中,打ち方,無料,ハイエナ,パチスロ攻略法,パチンコ攻略法。広告で副収入,アフリィエイト,お小遣い,バナー広告,テキスト広告,タダ,攻略法,攻略情報,広告でお小遣い,ポイントサイト,広告で稼ぐ,広告で儲かる,広告で儲ける
スロットパチスロ解析,スロットパチスロ攻略,パチスロスロット無料攻略法,スロットパチスロ機械割り,検定速報,打ち方,必勝法,立ち回り,設定判別,新機種,裏攻略法情報,リプレイハズシ,天井,無料















パチスロ機械割について,スロット,収支,計算方法,PAYOUT,立ち回り,期待値,機種別シミュレーション


■パチスロ機械割について,パチスロ,収支,計算方法,PAYOUT,立ち回り,期待値
機械割とはパチスロでどれ位のメダルが出るかの目安の数値になります。
一般的に出したメダルをOUT枚数、入れたメダルをIN枚数と言います。
OUT枚数はBIGやREGの払い出しはもちろん小役やリプレイも含みます。
IN枚数は実際に入れた枚数になり、BIG中の小役ゲームのJAC IN時の1枚も含まれます。

パチスロ機種別機械割と期待値について(4.7号機)

十字架600式(4.7号機)
設定 機械割 総ゲーム数 期待値(等価交換) 総ゲーム数 期待値(等価交換)
設定1 94% 8,000G -1,440枚(-28,800円) 7,000G -1,260枚(-25,200円)
設定2 95.2% 8,000G -1,152枚(-23,040円) 7,000G -1,008枚(-20,160円)
設定3 99.2% 8,000G -192枚(-3,840円) 7,000G -168枚(-3,360円)
設定4 101.8% 8,000G +432枚(+8,640円) 7,000G +378枚(+7,560円)
設定5 104.6% 8,000G +1,104枚(+22,080円) 7,000G +966枚(+19,320円)
設定6 107.8% 8,000G +1,872枚(+37,440円) 7,000G +1,638枚(+32,760円)
※十字架600式の場合、設定6を8,000Gプレイするのと7,000Gプレイするのとでは1日当たり収支で
4,680円の差が出てしまいます。設定1〜2ではかなり厳しい展開になります。
北斗の拳SE(4.7号機)
設定 機械割 総ゲーム数 期待値(等価交換) 総ゲーム数 期待値(等価交換)
設定1 96.3% 8,000G -888枚(-17,760円) 7,000G -777枚(-15,540円)
設定2 99.2% 8,000G -192枚(-3,840円) 7,000G -168枚(-3,360円)
設定3 101.8% 8,000G +432枚(+8,640円) 7,000G +378枚(+7,560円)
設定4 103.7% 8,000G +888枚(+17,760円) 7,000G +777枚(+15,540円)
設定5 105.6% 8,000G +1,344枚(+26,880円) 7,000G +1,176枚(+23,520円)
設定6 108.5% 8,000G +2,040枚(+40,800円) 7,000G +1,785枚(+35,700円)
※北斗の拳SEの場合、設定6を8,000Gプレイするのと7,000Gプレイするのとでは1日当たり収支で
5,100円の差が出てしまいます。高設定だと思ったら1ゲームでも多く回す様に心掛けましょう。
秘宝伝(4.7号機)
設定 機械割 総ゲーム数 期待値(等価交換) 総ゲーム数 期待値(等価交換)
設定1 95.36% 8,000G -1,113枚(-22,260円) 7,000G -974枚(-19,480円)
設定2 98.73% 8,000G -304枚(-6,080円) 7,000G -266枚(-5,320円)
設定3 102.19% 8,000G +525枚(+10,500円) 7,000G +460枚(+9,200円)
設定4 105.84% 8,000G +1,401枚(+28,020円) 7,000G +1,226枚(+24,520円)
設定5 108.38% 8,000G +2,011枚(+40,220円) 7,000G +1,759枚(+35,180円)
設定6 112.17% 8,000G +2,920枚(+58,400円) 7,000G +2,555枚(+51,100円)
※秘宝伝の場合、設定6を8,000Gプレイするのと7,000Gプレイするのとでは1日当たり収支で
7,300円の差が出てしまいます。高設定だと思ったら1ゲームでも多く回す様に心掛けましょう。
俺の空(4.7号機)
設定 機械割 総ゲーム数 期待値(等価交換) 総ゲーム数 期待値(等価交換)
設定1 95.2% 8,000G -1,152枚(-23,040円) 7,000G -1,008枚(-20,160円)
設定2 98% 8,000G -480枚(-9,600円) 7,000G -420枚(-8,400円)
設定3 100.5% 8,000G +120枚(+2,400円) 7,000G +105枚(+2,100円)
設定4 103% 8,000G +720枚(+14,400円) 7,000G +630枚(+12,600円)
設定5 107% 8,000G +1,680枚(+33,600円) 7,000G +1,470枚(+29,400円)
設定6 111.2% 8,000G +2,688枚(+53,760円) 7,000G +2,352枚(+47,040円)
※俺の空の場合、設定6を8,000Gプレイするのと7,000Gプレイするのとでは1日当たり収支で
6,720円の差が出てしまいます。高設定だと思ったら1ゲームでも多く回す様に心掛けましょう。
押忍!番長(4.7号機)
設定 機械割 総ゲーム数 期待値(等価交換) 総ゲーム数 期待値(等価交換)
設定1 96.6% 8,000G -816枚(-16,320円) 7,000G -714枚(-14,280円)
設定2 99.4% 8,000G -144枚(-2,880円) 7,000G -126枚(-2,520円)
設定3 102.2% 8,000G +528枚(+10,560円) 7,000G +462枚(+9,240円)
設定4 104.8% 8,000G +1,152枚(+23,040円) 7,000G +1,008枚(+20,160円)
設定5 106.5% 8,000G +1,560枚(+31,200円) 7,000G +1,365枚(+27,300円)
設定6 107.7% 8,000G +1,848枚(+36,960円) 7,000G +1,617枚(+32,340円)
※押忍!番長の場合、設定6を8,000Gプレイするのと7,000Gプレイするのとでは1日当たり収支で
4,620円の差が出てしまいます。高設定だと思ったら1ゲームでも多く回す様に心掛けましょう。
トゥームレイダー(4.7号機)
設定 機械割 総ゲーム数 期待値(等価交換) 総ゲーム数 期待値(等価交換)
設定1 96% 8,000G -960枚(-19,200円) 7,000G -840枚(-16,800円)
設定2 98.7% 8,000G -312枚(-6,240円) 7,000G -273枚(-5,460円)
設定3 101.8% 8,000G +432枚(+8,640円) 7,000G +378枚(+7,560円)
設定4 104.5% 8,000G +1,080枚(+21,600円) 7,000G +945枚(+18,900円)
設定5 107% 8,000G +1,680枚(+33,600円) 7,000G +1470枚(+29,400円)
設定6 108.5% 8,000G +2,040枚(+40,800円) 7,000G +1,785枚(+35,700円)
※トゥームレイダーの場合、設定6を8,000Gプレイするのと7,000Gプレイするのとでは1日当たり収支で
5,100円の差が出てしまいます。高設定だと思ったら1ゲームでも多く回す様に心掛けましょう。
ジャイアントパルサー(4.7号機)
設定 機械割 総ゲーム数 期待値(等価交換) 総ゲーム数 期待値(等価交換)
設定1 96.2% 8,000G -912枚(-18,240円) 7,000G -798枚(-15,960円)
設定2 96.2% 8,000G -912枚(-18,240円) 7,000G -798枚(-15,960円)
設定3 99.9% 8,000G -24枚(-480円) 7,000G -21枚(-420円)
設定4 103.7% 8,000G +888枚(+17,760円) 7,000G +777枚(+15,540円)
設定5 107.5% 8,000G +1,800枚(+36,000円) 7,000G +1,575枚(+31,500円)
設定6 110.1% 8,000G +2,424枚(+48,480円) 7,000G +2,121枚(+42,420円)
※ジャイアントパルサーの場合、設定6を8,000Gプレイするのと7,000Gプレイするのとでは1日当たり収支で
6,060円の差が出てしまいます。ストックのある状態の数値になりますので、ストック無しの場合は数値が下がります。
WBARビッグウェーブ(4.7号機)
設定 機械割 総ゲーム数 期待値(等価交換) 総ゲーム数 期待値(等価交換)
設定1 96.46% 8,000G -1342枚(-26,840円) 7,000G -743枚(-14,860円)
設定2 98.86% 8,000G -274枚(-5,480円) 7,000G -239枚(-4,780円)
設定3 101.41% 8,000G +338枚(+6,760円) 7,000G +296枚(+5,920円)
設定4 103.79% 8,000G +910枚(+18,200円) 7,000G +796枚(+15,920円)
設定5 106.36% 8,000G +1,526枚(+30,520円) 7,000G +1,336枚(+26,720円)
設定6 108.9% 8,000G +2,136枚(+42,720円) 7,000G +1,869枚(+37,380円)
※WBARビッグウェーブの場合、設定6を8,000Gプレイするのと7,000Gプレイするのとでは1日当たり収支で
5,340円の差が出てしまいます。設定1以外では遊べる数値になっています。波が穏やかな機種ですね。
NEOフルーツチャンス(4.7号機)
設定 機械割 総ゲーム数 期待値(等価交換) 総ゲーム数 期待値(等価交換)
設定1 94.41% 8,000G -1,342枚(-26,840円) 7,000G -1,174枚(-23,480円)
設定2 97.45% 8,000G -612枚(-12,2400円) 7,000G -536枚(-10,720円)
設定3 100.51% 8,000G +122枚(+2,440円) 7,000G +107枚(2,140円)
設定4 103.56% 8,000G +854枚(+17,080円) 7,000G +748枚(+14,960円)
設定5 102.48% 8,000G +595枚(+11,900円) 7,000G +521枚(+10,420円)
設定6 103.4% 8,000G +816枚(+16,320円) 7,000G +714枚(+14,280円)
※NEOフルーツチャンスの場合、設定6を8,000Gプレイするのと7,000Gプレイするのとでは1日当たり収支で
2,040円の差が出てしまいます。設定1はキツイ数値です。設定4が一番優秀な数値ですね。
                                                     TOPへ
※当サイトで紹介しているプログラムは自己責任でご利用下さい。
----Copy right Slot Maniac 広告掲載依頼、相互リンク申し込み、管理人へのメールはコチラ---アクセスランキング

パチスロ機械割,スロット,収支,計算方法,PAYOUT,立ち回り,期待値,5号機,スロット,ギャンブル,攻略,攻略法,解析,情報,差枚数,等価交換,打ち方,天井,シミュレーション